啟迪畫室2018年8月考試成績 | ||||||
姓名 | 班級 | 考號 | 素描成績 | 速寫成績 | 總分 | 名次 |
王心銘 | 重點一班 | 18370141 | 123 | 75.5 | 198.5 | 1 |
王嘉寧 | 重點三班 | 18370133 | 122.5 | 75.7 | 198.2 | 2 |
徐雯雯 | 重點一班 | 18370154 | 123 | 74.2 | 197.2 | 3 |
賈玉宸 | C組 | 18370042 | 120.5 | 75 | 195.5 | 4 |
韓丹妮 | 重點一班 | 18370033 | 118.5 | 76 | 194.5 | 5 |
沈清爽 | 重點三班 | 18370108 | 124 | 70 | 194 | 6 |
霍國龍 | 重點一班 | 18370038 | 124.5 | 68.7 | 193.2 | 7 |
劉洪伸 | 重點一班 | 18370072 | 117.5 | 74 | 191.5 | 8 |
董偉鵬 | C組 | 18370017 | 124.5 | 66.8 | 191.3 | 9 |
楊靜怡 | 重點三班 | 18370160 | 123 | 66.5 | 189.5 | 10 |
趙微 | 重點三班 | 18370192 | 119 | 70.5 | 189.5 | 11 |
孫東軒 | C組 | 18370116 | 120.5 | 68 | 188.5 | 12 |
殷利娜 | 重點一班 | 18370164 | 115.5 | 73 | 188.5 | 13 |
趙薇 | 重點一班 | 18370194 | 118.5 | 69.5 | 188 | 14 |
孫涵 | C組 | 18370118 | 120.5 | 67.2 | 187.7 | 15 |
陳小玄 | 重點三班 | 18370011 | 113.5 | 73.5 | 187 | 16 |
紀美旭 | 重點三班 | 18370039 | 115.5 | 71 | 186.5 | 17 |
王碩 | 重點一班 | 18370138 | 119.5 | 67 | 186.5 | 18 |
張文慧 | 重點三班 | 18370183 | 114.5 | 72 | 186.5 | 19 |
于萍 | 重點三班 | 18370169 | 112 | 74 | 186 | 20 |
劉碩 | 重點一班 | 18370077 | 113 | 72.5 | 185.5 | 21 |
潘雨靜 | B組 | 18370104 | 115.5 | 69.5 | 185 | 22 |
李姝涵 | 協議班 | 18370059 | 112.5 | 72 | 184.5 | 23 |
宋曉鈺 | 重點一班 | 18370113 | 117 | 66.8 | 183.8 | 24 |
牟紹雯 | 重點三班 | 18370101 | 116 | 67.3 | 183.3 | 25 |
衡正杰 | A組 | 18370037 | 113 | 70 | 183 | 26 |
李夢雪 | D組 | 18370056 | 112.5 | 70.5 | 183 | 27 |
隋超群 | 重點一班 | 18370115 | 111.5 | 71.5 | 183 | 28 |
杜精超 | C組 | 18370019 | 115.5 | 66.5 | 182 | 29 |
劉華杰 | 重點三班 | 18370073 | 115 | 67 | 182 | 30 |
張嘉豪 | 重點一班 | 18370175 | 116.5 | 65.5 | 182 | 31 |
趙洪超 | A組 | 18370190 | 113 | 69 | 182 | 32 |
劉云碩 | 精品班 | 18370088 | 115.5 | 66.3 | 181.8 | 33 |
劉昕曄 | 重點三班 | 18370081 | 115 | 66.6 | 181.6 | 34 |
盧林 | C組 | 18370092 | 111.5 | 69.5 | 181 | 35 |
張錦濤 | C組 | 18370176 | 125 | 56 | 181 | 36 |
高佳偉 | D組 | 18370027 | 112 | 68.7 | 180.7 | 37 |
劉馨岳 | 重點一班 | 18370082 | 113.5 | 67.1 | 180.6 | 38 |
康帥 | 重點三班 | 18370045 | 112.5 | 67.5 | 180 | 39 |
李城坤 | A組 | 18370047 | 112.5 | 67.5 | 180 | 40 |
李元榮 | 重點一班 | 18370068 | 109 | 70.5 | 179.5 | 41 |
唐小紅 | B組 | 18370127 | 113 | 65.7 | 178.7 | 42 |
高洋 | C組 | 18370029 | 113.5 | 65 | 178.5 | 43 |
李心茹 | B組 | 18370060 | 105 | 73.5 | 178.5 | 44 |
韓越 | 重點三班 | 18370035 | 118 | 60 | 178 | 45 |
賈琪 | C組 | 18370041 | 106 | 72 | 178 | 46 |
劉繼林 | 協議班 | 18370074 | 105 | 73 | 178 | 47 |
寧梅佳 | 重點三班 | 18370102 | 111 | 67 | 178 | 48 |
李鳳岐 | C組 | 18370049 | 112.5 | 65 | 177.5 | 49 |
塵可心 | 協議班 | 18370008 | 106 | 71 | 177 | 50 |
孫之珺 | 重點三班 | 18370124 | 104 | 72.5 | 176.5 | 51 |
張慧鏡 | B組 | 18370173 | 112.5 | 64 | 176.5 | 52 |
程小語 | A組 | 18370013 | 115.5 | 60 | 175.5 | 53 |
婁欣雨 | 重點一班 | 18370090 | 107 | 68.5 | 175.5 | 54 |
孟慧芬 | 重點一班 | 18370099 | 105 | 70.5 | 175.5 | 55 |
王渴藝 | A組 | 18370134 | 106 | 69.5 | 175.5 | 56 |
于晨曦 | 重點一班 | 18370167 | 108 | 67.1 | 175.1 | 57 |
劉瑤 | B組 | 18370083 | 115 | 60 | 175 | 58 |
畢文迪 | 重點一班 | 18370004 | 105 | 69.5 | 174.5 | 59 |
李欣淼 | B組 | 18370062 | 105 | 69.5 | 174.5 | 60 |
孟令彥 | C組 | 18370002 | 106 | 68 | 174 | 61 |
高猛 | A組 | 18370028 | 105 | 69 | 174 | 62 |
劉文煥 | B組 | 18370078 | 106 | 67.8 | 173.8 | 63 |
韓瑾微 | A組 | 18370034 | 113 | 60 | 173 | 64 |
程龍 | 重點一班 | 18370012 | 99 | 73.5 | 172.5 | 65 |
賈繼琨 | 重點一班 | 18370040 | 103 | 69.5 | 172.5 | 66 |
李玉卉 | 重點一班 | 18370067 | 112 | 60.2 | 172.2 | 67 |
崔英慈 | 重點一班 | 18370015 | 101 | 71 | 172 | 68 |
段云柯 | A組 | 18370022 | 108.5 | 63.5 | 172 | 69 |
郭天嬌 | C組 | 18370032 | 112 | 60 | 172 | 70 |
李國斌 | C組 | 18370050 | 104 | 68 | 172 | 71 |
朱建丞 | 重點三班 | 18370202 | 105 | 66.8 | 171.8 | 72 |
王瑞 | A組 | 18370135 | 106 | 65.6 | 171.6 | 73 |
李琳 | B組 | 18370054 | 102 | 69.5 | 171.5 | 74 |
馬曉桐 | A組 | 18370098 | 106 | 65.3 | 171.3 | 75 |
張婉婷 | C組 | 18370182 | 105 | 66.1 | 171.1 | 76 |
高永琦 | 重點一班 | 18370030 | 110.5 | 60.5 | 171 | 77 |
孫然 | B組 | 18370119 | 101 | 70 | 171 | 78 |
張熒熒 | A組 | 18370187 | 99 | 71.5 | 170.5 | 79 |
賈自璇 | 精品班 | 18370043 | 101.5 | 68.5 | 170 | 80 |
吳翔宇 | 重點一班 | 18370150 | 105 | 65 | 170 | 81 |
趙琳琳 | B組 | 18370191 | 110.5 | 59.5 | 170 | 82 |
李欣 | 協議班 | 18370061 | 99.5 | 70 | 169.5 | 83 |
唐天琪 | D組 | 18370126 | 100 | 69.5 | 169.5 | 84 |
吳言松 | 重點三班 | 18370151 | 104 | 65.4 | 169.4 | 85 |
李兆彤 | 重點三班 | 18370070 | 98.5 | 70.5 | 169 | 86 |
由傳寶 | C組 | 18370166 | 103 | 66 | 169 | 87 |
王藝興 | 重點一班 | 18370143 | 102 | 66.6 | 168.6 | 88 |
韓今朝 | 重點一班 | 18370053 | 102 | 66.4 | 168.4 | 89 |
李雨濃 | 重點三班 | 18370065 | 100 | 67.5 | 167.5 | 90 |
王德華 | A組 | 18370131 | 105 | 62.5 | 167.5 | 91 |
曲龍月 | A組 | 18370106 | 107 | 60.1 | 167.1 | 92 |
魯天翔 | 重點三班 | 18370093 | 108 | 59 | 167 | 93 |
孫雯軒 | E組 | 18370122 | 101.5 | 65 | 166.5 | 94 |
張新元 | B組 | 18370185 | 102.5 | 64 | 166.5 | 95 |
周子龍 | 重點一班 | 18370200 | 103.5 | 63 | 166.5 | 96 |
駱雅雯 | D組 | 18370094 | 106.5 | 59.5 | 166 | 97 |
石魯萍 | C組 | 18370110 | 106 | 60 | 166 | 98 |
蘇云浩 | C組 | 18370114 | 106 | 60 | 166 | 99 |
王煜楹 | A組 | 18370145 | 101 | 65 | 166 | 100 |
虞滿怡 | 重點三班 | 18370170 | 106 | 60 | 166 | 101 |
張皓月 | 重點一班 | 18370172 | 103.5 | 62.5 | 166 | 102 |
段敬雯 | C組 | 18370020 | 105 | 60 | 165 | 103 |
李明彥 | 重點一班 | 18370058 | 94 | 71 | 165 | 104 |
馬晨龍 | B組 | 18370096 | 95 | 70 | 165 | 105 |
尚明慧 | E組 | 18370107 | 94 | 71 | 165 | 106 |
楊超 | 重點一班 | 18370158 | 100 | 65 | 165 | 107 |
尹新宇 | D組 | 18370165 | 100 | 65 | 165 | 108 |
張孜琪 | C組 | 18370188 | 105 | 60 | 165 | 109 |
畢紹鈞 | 協議班 | 18370003 | 105 | 59.5 | 164.5 | 110 |
董文娟 | A組 | 18370018 | 102 | 62.5 | 164.5 | 111 |
孫維波 | C組 | 18370121 | 104.5 | 60 | 164.5 | 112 |
張松 | B組 | 18370181 | 104.5 | 60 | 164.5 | 113 |
張新 | A組 | 18370184 | 100 | 64.5 | 164.5 | 114 |
高迪 | 重點一班 | 18370025 | 101.5 | 62.5 | 164 | 115 |
王佳樂 | 重點一班 | 18370132 | 104 | 60 | 164 | 116 |
楊瓊 | C組 | 18370162 | 105 | 59 | 164 | 117 |
朱啟龍 | A組 | 18370203 | 101 | 63 | 164 | 118 |
房姿君 | C組 | 18370023 | 103.5 | 60 | 163.5 | 119 |
馬曉慧 | B組 | 18370097 | 103.5 | 60 | 163.5 | 120 |
楊杰 | 重點三班 | 18370001 | 104 | 59.1 | 163.1 | 121 |
李熠 | 協議班 | 18370064 | 102.5 | 60 | 162.5 | 122 |
甄玉琪 | 重點三班 | 18370196 | 101 | 61.5 | 162.5 | 123 |
劉藝涵 | 協議班 | 18370085 | 106.5 | 55.7 | 162.2 | 124 |
劉鳳杰 | A組 | 18370071 | 107 | 55.1 | 162.1 | 125 |
張龍飛 | A組 | 18370178 | 102 | 60.1 | 162.1 | 126 |
宋明豪 | A組 | 18370112 | 99 | 63 | 162 | 127 |
朱海龍 | B組 | 18370201 | 102 | 60 | 162 | 128 |
王小雨 | 重點一班 | 18370140 | 100.5 | 61.1 | 161.6 | 129 |
李晨 | 重點三班 | 18370046 | 101.5 | 60 | 161.5 | 130 |
劉依菲 | 重點三班 | 18370084 | 101 | 60.5 | 161.5 | 131 |
劉云龍 | B組 | 18370087 | 101 | 60.5 | 161.5 | 132 |
劉文君 | A組 | 18370079 | 102 | 59 | 161 | 133 |
劉文卓 | 重點三班 | 18370080 | 101 | 60 | 161 | 134 |
明文剛 | A組 | 18370100 | 105 | 55.5 | 160.5 | 135 |
王陽煬 | 協議班 | 18370142 | 101 | 59.5 | 160.5 | 136 |
呂玉鳳 | D組 | 18370095 | 91 | 69 | 160 | 137 |
田之源 | A組 | 18370128 | 99.5 | 60.5 | 160 | 138 |
王寶成 | C組 | 18370129 | 106 | 54 | 160 | 139 |
鞏媛媛 | 重點一班 | 18370031 | 99.5 | 60 | 159.5 | 140 |
劉洛彤 | 協議班 | 18370075 | 91.5 | 67.5 | 159 | 141 |
付天昊 | 重點一班 | 18370024 | 98.5 | 60 | 158.5 | 142 |
劉順 | 精品班 | 18370076 | 98.5 | 60 | 158.5 | 143 |
楊海辰 | A組 | 18370159 | 99.5 | 59 | 158.5 | 144 |
楊魯穎 | 精品班 | 18370161 | 100 | 58.5 | 158.5 | 145 |
張佳琪 | B組 | 18370174 | 98.5 | 60 | 158.5 | 146 |
盧恒君 | A組 | 18370091 | 98 | 60 | 158 | 147 |
石愛萍 | B組 | 18370109 | 100.5 | 57.1 | 157.6 | 148 |
李雨晴 | 重點一班 | 18370066 | 102 | 55 | 157 | 149 |
孫富康 | A組 | 18370117 | 101.5 | 55.1 | 156.6 | 150 |
許欣 | B組 | 18370156 | 102.5 | 54 | 156.5 | 151 |
李吉鴻 | 重點三班 | 18370052 | 99 | 57 | 156 | 152 |
楊玉慧 | A組 | 18370163 | 101 | 54 | 155 | 153 |
張麗娜 | 精品班 | 18370177 | 98.5 | 56 | 154.5 | 154 |
張儀琳 | 協議班 | 18370186 | 91 | 63 | 154 | 155 |
趙鳳出 | E組 | 18370189 | 99 | 55 | 154 | 156 |
鄧威龍 | D組 | 18370016 | 97 | 56.6 | 153.6 | 157 |
李鑫鈺 | A組 | 18370063 | 99.5 | 54 | 153.5 | 158 |
段淑賢 | 協議班 | 18370021 | 98 | 55 | 153 | 159 |
潘佳琪 | E組 | 18370103 | 90 | 63 | 153 | 160 |
朱增 | E組 | 18370204 | 82.5 | 69.5 | 152 | 161 |
王子琪 | 重點三班 | 18370149 | 91 | 60 | 151 | 162 |
李澤玉 | 精品班 | 18370069 | 90 | 60 | 150 | 163 |
常銳朵 | D組 | 18370007 | 92 | 57 | 149 | 164 |
李浩然 | C組 | 18370051 | 99 | 50 | 149 | 165 |
王志飛 | E組 | 18370148 | 85 | 64 | 149 | 166 |
唐程 | D組 | 18370125 | 86 | 60 | 146 | 167 |
陳佳蕾 | 精品班 | 18370009 | 84 | 61.1 | 145.1 | 168 |
孫姝妹 | E組 | 18370120 | 86 | 59 | 145 | 169 |
周成林 | 重點一班 | 18370199 | 90 | 55 | 145 | 170 |
徐佳慧 | D組 | 18370153 | 83 | 61 | 144 | 171 |
王斌陽 | D組 | 18370130 | 83 | 60 | 143 | 172 |
袁偉 | 精品班 | 18370171 | 84 | 58 | 142 | 173 |
王云龍 | E組 | 18370146 | 96.5 | 45 | 141.5 | 174 |
褚證遠 | 重點三班 | 18370014 | 80.5 | 60 | 140.5 | 175 |
龐春輝 | 重點三班 | 18370105 | 84.5 | 56 | 140.5 | 176 |
蔡景釗 | 精品班 | 18370006 | 85 | 54 | 139 | 177 |
高浩冉 | 精品班 | 18370026 | 83 | 55 | 138 | 178 |
王瑞晶 | D組 | 18370136 | 85 | 53 | 138 | 179 |
薛承澤 | 精品班 | 18370157 | 83 | 55 | 138 | 180 |
許莉 | D組 | 18370155 | 84 | 53 | 137 | 181 |
王永康 | E組 | 18370144 | 85 | 51 | 136 | 182 |
夏龍帥 | 精品班 | 18370152 | 100 | 35 | 135 | 183 |
張路遙 | 精品班 | 18370179 | 80 | 55 | 135 | 184 |
金煜杰 | D組 | 18370044 | 94 | 40 | 134 | 185 |
卞立明 | E組 | 18370005 | 93 | 40 | 133 | 186 |
孫欣 | D組 | 18370123 | 85 | 48 | 133 | 187 |
鄭菲 | E組 | 18370197 | 82 | 51 | 133 | 188 |
李玟 | D組 | 18370057 | 82.5 | 49 | 131.5 | 189 |
于華東 | E組 | 18370168 | 81.5 | 50 | 131.5 | 190 |
石亞茹 | D組 | 18370111 | 89 | 41 | 130 | 191 |
趙雅文 | D組 | 18370195 | 84 | 43 | 127 | 192 |
王偉鑒 | 協議班 | 18370139 | 80 | 45 | 125 | 193 |
王帥 | E組 | 18370137 | 84 | 40 | 124 | 194 |
李龍 | E組 | 18370055 | 84.5 | 39 | 123.5 | 195 |
韓志浩 | 協議班 | 18370036 | 84 | 39 | 123 | 196 |
周冰 | 重點三班 | 18370198 | 80 | 40 | 120 | 197 |
柳佟 | E組 | 18370089 | 82 | 35 | 117 | 198 |
李德然 | E組 | 18370048 | 87 | 10 | 97 | 199 |
劉雨 | 精品班 | 18370086 | 80 | 0 | 80 | 200 |
陳家偉 | E組 | 18370010 | 0 | 59 | 59 | 201 |
山東最專業的藝術生培訓機構
閱讀排行榜
- 考前培訓教你怎么畫素描 20-01-16
- 濟南畫室-高分素描作品的 21-08-30
- 濟南畫室常用的調色方法 19-11-29
- 濟南畫室美術生提前進入 19-04-11
啟迪畫室2018年8月考試成績
瀏覽量:?? 來源:http://www.newstiller.com??作者:濟南畫室
上一篇:濟南人性化的畫室白描要點 下一篇:啟迪11月3號成績